| 世界の流行 | 日本の流行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度(西暦) | 規模 | 被害地域 | 時期 | 原発地 | 年度(元号) | 規模 |
| 863(貞観5年) | ++ | |||||
| 872(貞観14年) | + | |||||
| 1010(寛弘7年) | + | |||||
| 1015(長和4年) | + | |||||
| 1150(久安6年) | ++ | |||||
| 1173-74 | + | ヨーロッパにおける明確な流行発生の記録 | ||||
| 1233(天福元年) | ++ | |||||
| 1200-1500 | 7つの流行記録 | 1244(寛元2年) | + | |||
| 1329(元徳元年) | ++ | |||||
| 1365(正平20年) | ++ | |||||
| 1407(応永14年) | ++ | |||||
| 1510 | ++ | ヨーロッパ、アフリカ | ? | アフリカ | ||
| 1535(天文4年) | +++ | |||||
| 1557 | + | ヨーロッパ、日本 | ? | ? | ||
| 1580 | + | ヨーロッパ、アフリカ、北米 | 夏 | アジア | ||
| 1600-99 | ? | 5~8国の流行記録 | ||||
| 1693(元禄16年) | ++ | |||||
| 1716(享保元年) | ++ | |||||
| 1729-33 | +++ | ヨーロッパ、北米、ロシア | 春 | ロシア | ||
| 1730(享保15年) | ++ | |||||
| 1733(享保18年) | +++ | |||||
| 1761-62 | + | ヨーロッパ、北米 | 冬 | ? | ||
| 1769(明和4年) | +++ | |||||
| 1776(安永5年) | + | |||||
| 1781-82 | +++ | ヨーロッパ、北米、ロシア、インド、中国 | 秋 | ロシア/中国 | ||
| 1784(天明4年) | ++ | |||||
| 1788-90 | + | ヨーロッパ、北米 | ? | ? | ||
| 1799-1802 | ++ | ヨーロッパ、北米、ロシア、ブラジル | 秋 | ロシア/中国 | ||
| 1802(享和2年) | ++ | |||||
| 1808(文化5年) | + | |||||
| 1821(文政4年) | +++ | |||||
| 1827(文政10年) | ++ | |||||
| 1830-33 | +++ | ヨーロッパ、北米、ロシア、インド、中国 | 冬 | 中国 | ||
| 1832(天保3年) | ++ | |||||
| 1847-48 | ++ | ヨーロッパ、北米、ロシア | 春 | アジア/ロシア | ||
| 1854(安政元年) | ++ | |||||
| 1857-58 | + | ヨーロッパ、北南米 | 秋 | パナマ | ||
| 1867(慶応2年) | + | |||||
| 1889-91 | +++ | 全ての国 | 春 | ロシア | ||
| 1900 | +++ | ヨーロッパ、北南米、オーストラリア | ? | ? | ||
| 1918-20 | +++ | 全ての国(スペインかぜ) | 春 | 北米/中国 | ||
| 1946-48 | + | 全ての国 | ? | オーストラリア/中国 | ||
| 1957-58 | +++ | 全ての国(アジアかぜ) | 冬/春 | 中国 | ||
| 1968-69 | +++ | 全ての国(香港かぜ) | 夏 | 中国 | ||
| 1977-78 | +++ | 全ての国(ソ連かぜ) | 夏 | 中国/ロシア | ||
根路銘 国昭(1999:一部改変)
更新日:2021/5/13










